Liaisons
- Nombre total de liaisons: 11
- Liaisons A: 5
- Liaisons B: 6
- Liaisons C: 0
Référence | Titre | Catégorie |
---|---|---|
ISO/IEC JTC 1/SC 31 | Techniques automatiques d’identification et de saisie de données | A |
ISO/TC 6 | Papiers, cartons et pâtes | A |
ISO/TC 122 | Emballages | A |
ISO/TC 154 | Processus, éléments d'informations et documents dans le commerce, l'industrie et l'administration | A |
ISO/TC 211 | Information géographique/Géomatique | A |
ISO/IEC JTC 1/SC 6 | Téléinformatique | B |
ISO/TC 37 | Langage et terminologie | B |
ISO/TC 37/SC 1 | Principes et méthodes | B |
ISO/TC 37/SC 2 | Flux des travaux terminologiques et codage des langues | B |
ISO/TC 46 | Information et documentation | B |
ISO/TC 104 | Conteneurs pour le transport de marchandises | B |
Notes
Liaisons A: Organisations apportant une contribution effective aux travaux du comité technique ou sous-comité pour les questions traitées.
Liaisons B: Organisations ayant émis le souhait d'être tenues informées des travaux du comité technique ou sous-comité.
Liaisons C: Organisations apportant une contribution d’ordre technique et participant activement aux travaux d’un groupe de travail.