Liaisons
- Nombre total de liaisons: 6
- Liaisons A: 0
- Liaisons B: 0
- Liaisons C: 6
Référence | Titre | Catégorie |
---|---|---|
ISO/TC 127/SC 3/WG 5 | Échange de données sur le chantier | C |
ISO/TC 204/WG 3 | Données géographiques pour les systèmes intelligents de transport (SIT) | C |
ISO/TC 204/WG 7 | Fret commercial et gestion générale de flottes de véhicules | C |
ISO/TC 204/WG 17 | Dispositifs nomades dans les systèmes des technologies de l'information | C |
ISO/TC 204/WG 18 | Systèmes coopératifs | C |
ISO/TC 204/WG 19 | Intégration de la mobilité | C |
Notes
Liaisons A: Organisations apportant une contribution effective aux travaux du comité technique ou sous-comité pour les questions traitées.
Liaisons B: Organisations ayant émis le souhait d'être tenues informées des travaux du comité technique ou sous-comité.
Liaisons C: Organisations apportant une contribution d’ordre technique et participant activement aux travaux d’un groupe de travail.