Liaisons
- Nombre total de liaisons: 11
- Liaisons A: 11
- Liaisons B: 0
- Liaisons C: 0
Référence | Titre | Catégorie |
---|---|---|
ISO/CASCO | Comité pour l'évaluation de la conformité | A |
ISO/IEC JTC 1/SC 27 | Sécurité de l’information, cybersécurité et protection de la vie privée | A |
ISO/TC 176 | Management et assurance de la qualité | A |
ISO/TC 176/SC 2 | Systèmes qualité | A |
ISO/TC 207 | Management environnemental | A |
ISO/TC 207/SC 1 | Systèmes de management environnemental | A |
ISO/TC 207/SC 3 | Étiquetage environnemental | A |
ISO/PC 250 | Développement durable dans l'organisation d'évènements | A |
ISO/TC 283 | Management de la santé et de la sécurité au travail | A |
ISO/TC 286 | Management collaboratif des relations d'affaires | A |
ISO/PC 302 | Lignes directrices pour l'audit des systèmes de management | A |
Notes
Liaisons A: Organisations apportant une contribution effective aux travaux du comité technique ou sous-comité pour les questions traitées.
Liaisons B: Organisations ayant émis le souhait d'être tenues informées des travaux du comité technique ou sous-comité.
Liaisons C: Organisations apportant une contribution d’ordre technique et participant activement aux travaux d’un groupe de travail.